№ | Състезание ___________________ Competicao | Дата ________ Data | Място ___________ Local |
1 | ДТ“Ж. Шишманова” ___________________ TN."J.Shishmanova | 10 -12.04 | Бургас Burgas |
2 | ДП Категория ”Елит” CN "Elite" | 23 - 26.04 | София Sofia |
3 | ДТ “Златен обръч” TN "Golden Hoop" | 15 -17.05. | Търговище ___________ Targovishte |
4 | ДП Категория ”А” __________________ CN Categoria "A" | 28 -31.05. | Варна ___________ Varna |
5 | ДП Категория ”Б” __________________ CN Categoria B | 12–14.06. | Стара Загора ____________ Stara Zagora |
6 | ДП “Деца” Категория “А”и“Б” CN Esperancas Caterorias "A" e "Б" | 26-28.06. | София Sofia |
7 | ДП ансамбли Категория ”А” CN Conjuntos Categoria "A" | 14-15.11 | София ___________ Sofia |
___________________ Campeonatos Distritais |
CN- Campeonato Nacional
TN- Torneio Nacional
FBGR- Federacao Bulgara de Ginastica Ritmica
4 comentários:
Que gatafunhos k coisa me deus
Olá! Td bem? Olha vê lá se dás 1 jeitinho a este teu quadro, é q no lado direito tá cortado e ñ se vê o q lá tens.
;)
Jinhuxxx
Ola, aqui td bem. Fui eu que o cortei de proposito para caber. A outra coluna nao interessa pro assunto, eram os clubes organizadores. ;)
k konfuson rapariga.
Enviar um comentário