Aqui fica um video engraçado desta competição que se realizou pela primeira vez na cidade natal da tão acarinhada Marina Shpekt.
No "Marina Cup" Portugal esteve representado por duas seniores Niara Farias do CNM e Catia Henriques do CRP.
No video podem ver a Niara com a bandeira nacional o que é um orgulho. Ao fim de alguns anos "parada" a GR nacional volta a mostrar ao Mundo que tambem temos ginastas e bastante boas.
Cabe-nos a nós, comunidade gimnica, e principalmente as treinadoras e dirigentes activos fazer os possiveis para reeducar a sociedade de forma a começarem a dar-se mais apoios a GR. E para isso é preciso mostrar resultados.
Regra de ouro do marketing- NAO PODES QUERER SEM DAR!!!
Aqui estãoos resultados da competição de seniores:
1 Kaumova Kamilla RUS Ivanovo 27,05 27,05 26,7 27,2 108,00
2 Selezneva Ekaterina RUS Pushkin 24,975 26 25,45 23,8 100,225
3 Kulich Irina RUS Ivanovo 25,275 24,8 25,4 24,45 99,925
4 Yeremina Olga UKR 25,175 24,675 24,525 22,5 96,875
5 Slepchenko Anastasiya RUS Ryazan 24,175 22,425 22,775 23,65 93,025
6 Polischuk Viktoriya RUS Irkutsk 24,05 23,775 24,05 20,6 92,475
7 Krulova Olga Rus Tver 22,95 23,85 23,1 22,55 92,450
8 Guriynova Darya RUS Samara 22,475 23,35 23,2 23,4 92,425
9 Bushueva Kseniya RUS Sosnoviy bor 1996 23,425 24 23,2 21,45 92,075
10 Farias Niara POR 23,025 21,875 21,025 22,6 88,525
11 Pereverzeva Viktoriya KAZ 22,5 22 20,85 23,05 88,400
12 Henriques Catia POR 22,225 22 23 20,6 87,825
13 Marta Beccatini ESP 21,725 23 20 21,4 86,125
Paraben Niara!! Parabens Catia!!!
Sem comentários:
Enviar um comentário