sexta-feira, 13 de novembro de 2009

Campeonato Nacional de Conjuntos 2009 Resultados



Juvenis


1 СК”Сhar-DKS” Varna 19.000 (1) 20.510 (1) 39.510
2 СК”Iliana E-on” Sofia 16.500 (8) 20.025 (2) 36.525
3 СК”Gratsia” Varna 18.750 (2) 17.475 (4) 36.225
4 СК”Levski Triaditsa” Sofia 18.125 (4) 17.450 (5) 35.575
5 СК” Levski +" Sofia 18.125 (3) 17.125 (7) 35.250
6 СК”Slavia” Sofia 17.725 (5) 16.725 (8) 34.450
7 СК”CSKA” Sofia 17.450 (7) 16.700 (9) 34.150
8 СК”Levski” Sofia 16.500 (9) 17.550 (3) 34.050
9 СК”Аlegro” Turgovishte 17.600 (6) 15.550 (11) 33.150
10 СК”Levski 2005” Sofia 15.550 (10) 17.450 (6) 33.000
11 СК”Аkademik” Sofia 14.825 (13) 15.675 (10) 30.500
12 СК ”Сvetkavitsa- Polyanitsa” 15.075 (11) 14.150 (14) 29.225
13 СК”Chernomorets"Burgas 14.975 (12) 13.725 (15) 28.700
14 СК”Velbujd” Kiustendil 13.900 (14) 14.525 (12) 28.425
15 СК”Harmonia”Pazardjik 13.750 (15) 14.200 (13) 27.950
16 СК”Еlegant” Pleven 13.125 (16) 12.325 (16) 25.450
17 СК”Brilyant” 10.750 (17) 12.125 (17) 22.875
18 СК”Nadejda” Varna 8.250 (18) 8.575 (18) 16.825


Conjunto junior Levski
Juniores

1 СК "Levski" Sofia 21.650 (1) 22.300 (1) 43.950
2 СК "Iliana E-on" Sofia 20.375 (4) 21.925 (2) 42.300
3 СК "Char-DKS" Varna 20.775 (2) 21.350 (3) 42.125
4 CK "CSKA" Sofia 20.450 (3) 21.050 (4) 41.500
5 СК "Levski 2005" Sofia 18.900 (5) 19.075 (7) 37.975
6 СК "Аkademik" Sofia 17.850 (7) 19.775 (6) 37.625
7 СК "Levski+" Sofia 17.550 (8) 19.950 (5) 37.500
8 СК "Levski Triaditsa" Sofia 18.700 (6) 18.650 (8) 37.350
9 СК "Levski Vitosha" Sofia 15.100 (12) 18.575 (9) 33.675
10 СК "Alegro" Turgovishte 15.800 (10) 17.425 (10) 33.225
11 СК "Dunavska CSKA" Sofia 15.550 (11) 14.675 (13) 30.225
12 СК "Chernomorets" Burgas 14.975 (13) 14.775 (11) 29.750
13 СК "Impala" Stara Zagora 16.500 (9) 12.700 (14) 29.200
14 СК "Тrakia" Plovdiv 14.400 (14) 14.725 (12) 29.125
15 СК "Еlegant" Pleven 12.150 (15) 11.650 (15) 23.800



Seniores

1 СК "Levski+" Sofia 22.875 (1) 22.275 (2) 45.150
2 СК "Iliana E-on" Sofia 21.875 (2) 23.275 (1) 45.150
3 СК "Levski Triaditsa" Sofia 21.650 (3) 20.650 (5) 42.300
4 СК "Аlegro" Turgovishte 20.875 (4) 21.275 (3) 42.170
5 СК "Levski" Sofia 19.825 (7) 21.200 (4) 41.025
6 СК "Trakia" Plovdiv 20.825 (5) 19.200 (7) 40.025
7 СК "Gratsia" Varna 20.050 (6) 18.500 (8) 38.550
8 СК "Аkademik" Sofia 15.950 (9) 20.425 (6) 36.375
9 СК "Chernomorets" Burgas 18.575 (8) 17.175 (9) 35.750
10 СК "Impala" Stara Zagora 14.750 (10) 16.225 (10) 30.975
11 СК "Nadejda" Varna 8.475 (11) 10.650 (11) 19.125

3 comentários:

Anónimo disse...

Tas escondida mas pelos caracois espetados percebemos logo quem ta escondido. Olha e arranjar um podio maiorzinho para caberem todas?

Anónimo disse...

Pois percebe. Há muita gente ai com cabelo encaracolado?

Anónimo disse...

parabensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Es a maior